Реквізити
У зв’язку з проведеною внутрішньою реорганізацією АТ «Херсонобленерго» (код ЄДРПОУ 05396638) в АТ «Перший інвестиційний банк» відкрито нові поточні рахунки (стовбець 2 таблиці), по яким проводяться розрахунки, пов’язані з виробничою діяльністю новостворених виробничих структурних підрозділів (стовбець 3 таблиці).
Таблиця
№ з/п | Номер поточного рахунку | Найменування виробничого підрозділу |
1 | 2 | 3 |
1 | UA813005060000026000010037568 | Великолепетиське відділення департаменту з розподільних мереж |
2 | UA143005060000026009011037568 | Високопільське відділення департаменту з розподільних мереж |
3 | UA093005060000026008012037568 | Генічеське відділення департаменту з розподільних мереж |
4 | UA043005060000026007013037568 | Голопристанське відділення департаменту з розподільних мереж |
5 | UA963005060000026006014037568 | Іванівське відділення департаменту з розподільних мереж |
6 | UA913005060000026005015037568 | Каховське відділення департаменту з розподільних мереж |
7 | UA863005060000026004016037568 | Новокаховське відділення департаменту з розподільних мереж |
8 | UA813005060000026003017037568 | Новотроїцьке відділення департаменту з розподільних мереж |
9 | UA763005060000026002018037568 | Олешківське відділення департаменту з розподільних мереж |
10 | UA713005060000026001019037568 | Скадовське відділення департаменту з розподільних мереж |
11 | UA213005060000026001020037568 | Чаплинське відділення департаменту з розподільних мереж |
12 | UA163005060000026000021037568 | Херсонське відділення департаменту з розподільних мереж |
13 | UA463005060000026009022037568 | Великолепетиське міжрайонне відділення комерційного обліку департаменту з клієнтських операцій |
14 | UA413005060000026008023037568 | Високопільське міжрайонне відділення комерційного обліку департаменту з клієнтських операцій |
15 | UA363005060000026007024037568 | Іванівське міжрайонне відділення комерційного обліку департаменту з клієнтських операцій |
16 | UA313005060000026006025037568 | Каховське міжрайонне відділення комерційного обліку департаменту з клієнтських операцій |
17 | UA263005060000026005026037568 | Чаплинське міжрайонне відділення комерційного обліку департаменту з клієнтських операцій |
18 | UA213005060000026004027037568 | Новокаховське міжрайонне відділення комерційного обліку департаменту з клієнтських операцій |
19 | UA163005060000026003028037568 | Херсонське міжрайонне відділення комерційного обліку департаменту з клієнтських операцій |
20 | UA113005060000026002029037568 | Генічеське районне відділення комерційного обліку департаменту з клієнтських операцій |
21 | UA583005060000026002030037568 | Голопристанське районне відділення комерційного обліку департаменту з клієнтських операцій |
22 | UA533005060000026001031037568 | Новотроїцьке районне відділення комерційного обліку департаменту з клієнтських операцій |
23 | UA483005060000026000032037568 | Олешківське районне відділення комерційного обліку департаменту з клієнтських операцій |
24 | UA783005060000026009033037568 | Скадовське районне відділення комерційного обліку департаменту з клієнтських операцій |
Звертаємо Вашу увагу, що вищезазначені поточні рахунки застосовуються виключно з кодом ЄДРПОУ 05396638.