Інформація щодо частки кожного джерела енергії у загальній структурі обсягу електричної енергії, купленої енергопостачальником.
February 16, 2016
Шановні споживачі!
З метою реалізації Ваших прав на отримання інформації щодо тарифів на електричну енергію, відповідно до Постанови НКРЕКП від 30.05.2013р. № 642 «Про підвищення якості обслуговування споживачів електричної енергії», з урахуванням сформованих Державним підприємством «Енергоринок» за 2015 рік даних, ПАТ ЕК «Херсонобленерго» надає інформацію щодо частки кожного джерела енергії у загальній структурі обсягу купленої електричної енергії за обсягом виробництва та вартості у 2015 році, а саме:
| Первинні енергоносії | Частка в обсягах виробництва | Частка у вартості електричної енергії |
|---|---|---|
| Атомні електростанції (АЕС) | 57,16% | 32,77% |
| Генеруючі компанії теплових електростанцій (ГК ТЕС) | 30,86% | 39,45% |
| Гідроелектростанції (ГЕС) (крім малих) | 4,51% | 4,80% |
| Теплоелектроцентраль (ТЕЦ) | 6,25% | 15,25% |
| Альтернативні джерела енергії | Частка в обсягах виробництва | Частка у вартості електричної енергії |
| Гідроелектростанції (ГЕС) (малі) | 0,12% | 0,48% |
| Вітряні електростанції (ВЕС) | 0,68% | 2,59% |
| Сонячна енергія | 0,33% | 4,27% |
| Біомаса | 0,05% | 0,22% |
| Інші | 0,04% | 0,17% |
| Всього | 100% | 100% |

